Beyan edilen gelire göre Tahir Topal, Hasan Hüseyin Hastan, Burak Başel, Gözde Boyacı ve Gaye Menteş ilk 5’te yer aldı.
Topal 22 milyon 113 bin TL gelir beyan ederken, 7 milyon TL vergi ödemesi ile en fazla vergi ödeye kişi oldu.
Kurumlar Vergisi'nde ise en fazla vergi beyanı Türkiye İş Bankası'ndan geldi. 343 milyon 63 bin TL beyan edilen vergi matrahına göre Türkiye İş Bankası 80 milyon 619 bin TL vergi ödeyecek.
Kurumlarda Türkiye İş Bankası'nı AKSA Enerji, Voyager Kıbrıs Ltd, Türkiye Garanti Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası takip etti.
Bankalar dışında en fazla vergi veren kurum Nicosia Betting Ltd ve Arkın Invesment oldu.
ISIM I DÖNEMİ : 01/01/2021 - 31/12/2021 VERGİLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL SIRA NO GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI BEYAN EDİLEN GELİR VERGİ BÖLGE
1 TAHİR TOPAL 22,113,611.22 7,096,978.38 LEFKOŞA
2 HASAN HÜSEYİN HASTAN 14,080,904.81 4,184,513.82 LEFKOŞA
3 BURAK BAŞEL 10,420,663.88 3,263,805.90 GİRNE
4 GÖZDE BOYACI 9,756,277.78 2,103,106.67 LEFKOŞA
5 GAYE MENTEŞ 9,090,716.66 2,052,048.76 LEFKOŞA
6 ÖNDER SANVER 7,202,219.66 1,718,738.67 LEFKOŞA
7 AHMET SANVER 4,926,696.69 1,500,931.78 LEFKOŞA
8 METE BOYACI 4,561,666.00 1,487,656.90 LEFKOŞA
9 IŞIN CEMİL 9,507,767.74 1,426,436.12 GİRNE
10 İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE 4,233,537.50 1,288,101.81 LEFKOŞA
11 MUSTAFA HACIALİ 14,843,591.40 1,187,487.33 LEFKOŞA
12 ERTUĞ ŞEVKET 3,254,117.65 930,449.29 LEFKOŞA
13 ORHAN ŞEVKET 3,254,117.65 929,983.09 LEFKOŞA
14 METE ÖZMERTER 9,381,421.73 892,493.10 LEFKOŞA
15 SYED MUHAMMAD MAZHER ZAHEER 2,773,106.06 864,197.99 LEFKOŞA
16 DARREN VUDALI 9,810,679.66 847,107.85 GİRNE
17 TURGAY ERSALICI 6,060,452.72 820,388.87 LEFKOŞA
18 GÜNAY ÇERKEZ 2,418,106.89 800,402.59 LEFKOŞA
19 NİYAZİ MANYERA 2,346,938.71 751,007.10 LEFKOŞA
20 ABDULLAH CÜNEYT YUSUF 2,963,536.79 728,865.65 LEFKOŞA
21 ŞABAN CEMİL KAZANCI 2,205,322.34 713,539.14 LEFKOŞA
22 ERBİL ARKIN 4,894,751.69 681,161.29 GİRNE
23 MUSTAFA GÜVENİR 1,904,989.66 590,264.75 LEFKOŞA
24 ERGÜN O. ŞEVKET 2,107,058.82 573,865.59 LEFKOŞA
25 HAYAT BEYLER 1,760,165.08 535,475.56 GİRNE
26 BERK YENER DEMİR 4,464,205.49 532,946.82 GİRNE
27 LİSANİ CENK ATASAYAN 4,241,581.92 517,580.73 GAZİMAĞUSA
28 BERTAN ÖZBERKMAN 1,640,000.00 500,305.70 LEFKOŞA
29 YÜKSEL ALPCAN 2,316,140.00 467,511.52 GÜZELYURT
30 MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR 1,489,275.60 462,534.63 LEFKOŞA
31 SELEN NECAT GÜRKAN 2,383,968.04 454,167.51 LEFKOŞA
32 TEKİN ARHUN 2,774,322.22 445,563.20 LEFKOŞA
33 SEDA ÖZBERKMAN 1,546,238.75 425,954.93 LEFKOŞA
34 CANEV DENNER 3,203,979.57 424,337.62 LEFKOŞA
35 BORA MANYERA 1,345,870.35 407,971.28 LEFKOŞA 36
NECAT NİLAY 1,828,863.34 407,387.92 LEFKOŞA
37 ÖMER ARHUN 2,294,235.12 389,232.35 LEFKOŞA
38 ARİF SEZERLİ 1,151,890.96 378,752.69 GİRNE
39 SELAMİ KAÇAMAK 1,260,279.86 363,167.03 LEFKOŞA
40 AHMET MELİH KARAVELİOĞLU 1,256,483.50 350,824.52 LEFKOŞA
41 BAHADIR ÖZEL 1,095,800.00 337,412.76 LEFKOŞA
42 HARUN ATEŞ 1,091,084.18 335,663.04 GİRNE
43 EMİN TANLI 2,638,575.31 325,708.44 GİRNE
44 PEKER MUSTAFA TURGUD 4,050,000.00 324,000.00 LEFKOŞA
45 OZAN EMİNDAYI 1,048,982.09 319,738.34 LEFKOŞA
46 MAZHAR IQBAL CHOUDHRY 1,011,000.00 314,120.40 LEFKOŞA
47 MİNE ERSÖZLÜ 1,454,038.48 312,071.23 LEFKOŞA,
48 TANER ERGİNEL 930,000.00 304,863.00 GİRNE
49 MEHMET EZİÇ 2,635,039.93 296,919.13 GİRNE
50 ALİ VAHİT KUTRUZA 2,166,137.78 296,389.18 LEFKOŞA
51 SAİT ERSÖZLÜ 1,261,118.48 288,812.39 LEFKOŞA
52 AYKUT MAZHAR 956,939.00 286,021.45 LEFKOŞA
53 MICHAEL MISTRIEL AYKOUT 923,088.00 285,933.50 GAZİMAĞUSA
54 SEMA KARLIK 2,114,724.00 284,069.25 LEFKOŞA
55 HALİL ONALT 931,666.66 280,850.14 LEFKOŞA
56 MUSTAFA ERSALICI 1,177,151.79 277,927.87 LEFKOŞA
57 BÜLENT HAYDAR 1,828,623.50 274,808.50 LEFKOŞA
58 FERAY YAĞCIOĞLU 2,059,948.37 269,594.46 LEFKOŞA
59 PEMBE FİKRİ 2,173,896.56 266,534.79 LEFKOŞA
60 MEHMET KÜÇÜK 2,559,359.90 263,796.79 LEFKOŞA
61 SAVAŞ ESENDAĞLI 1,747,920.14 258,099.38 LEFKOŞA
62 ALİ ÇAĞATAY KARİP 863,388.04 253,570.50 LEFKOŞA
63 AKIN SAİT 797,701.52 249,010.63 GİRNE
64 OKTAY ÇINAR 827,046.55 247,100.77 LEFKOŞA
65 CİHAN ÇELİKER 1,841,109.32 241,719.57 GİRNE
66 SAMİ EFE 1,121,713.99 241,152.03 LEFKOŞA
67 KAĞAN ERÜLKÜ 2,177,700.00 238,173.18 LEFKOŞA
68 EROL ATAKAN 1,603,912.92 237,071.01 LEFKOŞA
69 ALİ ÖZGEN 1,942,032.58 237,026.05 GİRNE
70 ALİ ERÜLKÜ 2,177,700.00 235,842.18 LEFKOŞA
71 ERTEN NECAT 1,766,000.00 233,997.80 LEFKOŞA
72 NECAT ERTUĞRUL 2,367,645.07 232,143.99 LEFKOŞA
73 DOÇ DR OSMAN BETON 792,781.09 231,670.76 LEFKOŞA
74 MEHMETALİ REFİKOĞULLARI 1,012,527.74 227,204.95 LEFKOŞA
75 TULİN MANYERA 800,548.50 227,055.77 LEFKOŞA
76 GÜRSEL SÖNMEZLER 716,073.67 223,799.55 LEFKOŞA
77 VEDAT ERTÜNGÜ 684,000.00 222,945.00 LEFKOŞA
78 AYŞE NECATİGİL 976,862.08 222,072.66 LEFKOŞA
79 ENGİN ARI 716,795.00 215,202.74 LEFKOŞA
80 MEHMET HATAY 737,072.83 212,864.42 LEFKOŞA ,
81 ENGİN YEŞİLADA 727,047.31 212,055.93 LEFKOŞA
,82 AHMET MUSTAFA KOMBOS 1,668,309.56 211,735.07 LEFKOŞA
83 YAACOV AFIK 669,506.67 210,052.36 GAZİMAĞUSA
84 SIDIKA ÖZKAN 1,677,839.78 209,453.51 LEFKOŞA
85 ENVER HASKASAP 823,891.94 207,725.74 GİRNE
86 MİNE KONAT 1,674,825.19 206,301.46 GİRNE
87 METİN ASİL 1,415,284.48 204,770.21 GAZİMAĞUSA
88 FERİHA ERDOĞAN 1,602,548.66 202,781.33 GİRNE
89 KADER HARMAN 1,498,422.46 201,023.79 LEFKOŞA
90 ORLANDO KALUMENOS 1,457,281.48 194,477.92 GİRNE
91 ADEM KADER 1,217,362.18 193,015.33 LEFKOŞA
92 MEHMET NECATİGİL 884,750.84 192,120.71 LEFKOŞA
93 TAMER ŞEKER 2,191,773.36 191,831.33 GÜZELYURT
94 TAYFUN VURAL 682,571.54 188,906.33 LEFKOŞA
95 RÜSTEM ÖNKAL 747,961.12 188,885.57 LEFKOŞA
96 VACİDE KARPASLI 579,027.10 187,989.02 GAZİMAĞUSA
97 GÖKHAN ECESOY 645,009.00 187,401.67 LEFKOŞA
98 TÜJEN ARHUN 1,331,191.40 187,221.76 LEFKOŞA